Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Gamintojas | Sigenergy |
| Modelis | SigenStor |
| Talpa | 6,02 kWh, 9,04 kWh |
| Ilgaamžiškumas | up to 10000 charge and discharge cycles |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Back-up funkcija (veikia dingus elektrai) | Yes |
| Montavimo būdas | Built on the ground, Wall-mounted |
| Matmenys | 767 x 270 x 265 mm |
| Svoris | 62 kg, 78 kg |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -20° to 55°C |
| Communications | CAN |
| Apsaugos standartas | IP66 |
| Valdymas programėle | Yes |
| Programėlė valdymui | mySigen |
| Pagaminimo šalis | China |
| Warranty | 5 m. |





