Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Gamintojas | Sigenergy |
| Modelis | SigenStack BC M2-0.5C, SigenStack BC M2-0.5C-BST, SigenStack BC M2-1C-BST |
| Talpa | 12,06 kWh |
| Ilgaamžiškumas | up to 10000 charge and discharge cycles |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Modulių skaičius sistemoje | 4-21 modules (max 7 per column) |
| Sistemos maksimali talpa | Up to 253 kWh (21 modules) |
| Matmenys | 770 × 248 × 363 mm |
| Svoris | 50-60 kg |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -20° to 55°C |
| Triukšmo lygis | < 65 db |
| Apsaugos standartas | IP66 |
| Montavimo būdas | Built on the ground |
| Pagaminimo šalis | China |
| Warranty | 10 m. |





