Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Gamintojas | Enershare |
| Talpa | 12,8 kWh, 16 kWh, 19,2 kWh, 22,4 kWh, 25,6 kWh, 9,6 kWh |
| Current | 30 A |
| Ilgaamžiškumas | up to 6000 charge and discharge cycles |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Back-up funkcija (veikia dingus elektrai) | Yes |
| Plėtros galimybė | up to 6 modules per system (from 9.6 kWh to 153.6 kWh) |
| Montavimo būdas | Built on the ground |
| Matmenys | 1150 × 650 × 260 mm, 1325 × 650 × 260 mm, 1500 × 650 × 260 mm, 1675 × 650 × 260 mm, 800 × 650 × 260 mm, 975 × 650 × 260 mm |
| Svoris | 129.5 kg, 166 kg, 202.5 kg, 239 kg, 275.5 kg, 312 kg |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -10° to 55°C |
| Communications | CAN |
| Valdymas programėle | Yes |
| Programėlė valdymui | "Enershare app |
| Apsaugos standartas | IP 65 |
| Pagaminimo šalis | China |
| Warranty | 10 m. |













