Additional information
Rinkinio bendra informacija
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Maks. atiduodama galia | 15 kW, 20 kW, 25 kW |
| Pagaminimo šalis | China |
| Warranty | 10 m. |
| Manufacturer | Sungrow |
|---|---|
| Model | SH15T / SH20T / SH25T |
| Battery type | Li-ion (lithium-ion) |
| Voltage (batteries) | 100 V - 700 V |
| Max. charging/discharging power | 15 kW (SH15T) / 20 kW (SH20T) / 25 kW (SH25T) |
| Phases | 3 phases |
| Max. current (batteries) | 50 A |
| Rated voltage (AC) | 270 V / 480 V |
| Back-up function | Yes |
| Class of protection | IP65 |
| Dimensions | 620 × 480 × 245 mm |
| Weight | 38-40 kg |
| Installation method | Wall-mounted |
| Operating temperature | -25 °C ~ +60 °C |
| Communications | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, DI/DO |
| App control | Yes |
| App for management | iSolarCloud |
| Country of manufacture | China |
| Warranty | 10 m. |
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Modelis | DTSU666-20 |
| Darbinė temperatūra | -25 °C ~ +70 °C |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Matmenys | 72 × 118 × 65,5 mm |
| Svoris | 0,8 kg |











