Additional information
| Gamintojas | Sigenergy |
|---|---|
| Modelis | SigenStor |
| Talpa | 14,4kWh / 17,28kWh / 20,16kWh |
| Ilgaamžiškumas | up to 10000 charge and discharge cycles |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Modulių skaičius sistemoje | 4-21 modules (max 7 per column) |
| Sistemos maksimali talpa | Up to 253 kWh (21 modules) |
| Matmenys | 765 x 260 x 109 mm |
| Svoris | 8 kg |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -30 °C to +60 °C |
| Triukšmo lygis | ≤28 dB |
| Apsaugos standartas | IP66 |
| Montavimo būdas | Built on the ground |
| Pagaminimo šalis | China |
| Warranty | 5 m. |





