Papildoma informacija
Rinkinio bendra informacija
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Maks. atiduodama galia | 6 kW, 8 kW, 10 kW |
| Pagaminimo šalis | Kinija |
| Garantija | 10 m. |
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Modelis | SH6.0RT-20 / SH8.0RT-20 / SH10RT-20 |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Ličio geležies fosfatas) |
| Įtampa (baterijos) | 150 V – 600 V |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo galia | 6,0 kW (SH6.0RT-20) / 8,0 kW (SH8.0RT-20) / 10 kW (SH10RT-20) |
| Fazės | 3 fazės |
| Maks. srovė (baterijos) | 30 A |
| Nominali įtampa (AC) | 230 V / 400 V |
| Back-up funkcija | Taip |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Matmenys | 460 × 540 × 170 mm |
| Svoris | 27 kg |
| Montavimo būdas | Montuojamas ant sienos |
| Darbinė temperatūra | -25 °C ~ +60 °C |
| Komunikacijos | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, DI/DO |
| Valdymas programėle | Taip |
| Programėlė valdymui | iSolarCloud |
| Pagaminimo šalis | Kinija |
| Garantija | 10 m. |
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Modelis | DTSU666-20 |
| Darbinė temperatūra | -25 °C ~ +70 °C |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Matmenys | 72 × 118 × 65,5 mm |
| Svoris | 0,8 kg |










