Papildoma informacija
| Svoris | N/A |
|---|---|
| Išmatavimai | N/A |
| Gamintojas | Sigenergy |
| Modelis | SigenStack BC M2-0.5C, SigenStack BC M2-0.5C-BST, SigenStack BC M2-1C-BST |
| Talpa | 12,06 kWh |
| Ilgaamžiškumas | iki 10000 įkrovimo ir iškrovimo ciklų |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ (Ličio geležies fosfatas) |
| Modulių skaičius sistemoje | 4–21 moduliai (max 7 per stulpą) |
| Sistemos maksimali talpa | Iki 253 kWh (21 modulis) |
| Matmenys | 770 × 248 × 363 mm |
| Svoris | 50-60 kg |
| Darbinės temperatūros diapazonas | nuo -20° iki 55°C |
| Triukšmo lygis | < 65 db |
| Apsaugos standartas | IP66 |
| Montavimo būdas | Statomas ant žemės |
| Pagaminimo šalis | Kinija |
| Garantija | 10 m. |






