Papildoma informacija
Rinkinio bendra informacija
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Maks. atiduodama galia | 15 kW, 20 kW, 25 kW |
| Pagaminimo šalis | Kinija |
| Garantija | 10 m. |
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Modelis | SH15T / SH20T / SH25T |
| Baterijos tipas | Li-ion (ličio jonų) |
| Įtampa (baterijos) | 100 V – 700 V |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo galia | 15 kW (SH15T) / 20 kW (SH20T) / 25 kW (SH25T) |
| Fazės | 3 fazės |
| Maks. srovė (baterijos) | 50 A |
| Nominali įtampa (AC) | 270 V / 480 V |
| Back-up funkcija | Taip |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Matmenys | 620 × 480 × 245 mm |
| Svoris | 38-40 kg |
| Montavimo būdas | Montuojamas ant sienos |
| Darbinė temperatūra | -25 °C ~ +60 °C |
| Komunikacijos | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, DI/DO |
| Valdymas programėle | Taip |
| Programėlė valdymui | iSolarCloud |
| Pagaminimo šalis | Kinija |
| Garantija | 10 m. |
| Gamintojas | Sungrow |
|---|---|
| Modelis | DTSU666-20 |
| Darbinė temperatūra | -25 °C ~ +70 °C |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Matmenys | 72 × 118 × 65,5 mm |
| Svoris | 0,8 kg |












